Weekly national charts, as the trade papers printed them
| This week | Last week | 2 wks ago | Wks. on chart | Title Artist Label | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW▶ | 1 |
★★ NO. 1 ★★1 week at No. One ★★★ HOT SHOT DEBUT ★★★
|
1 | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
| 3 | NEW▶ | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 4 | 41 | 2 | |
| 5 | 4 | 3 | 14 |
Kiss Me MoreDOJA CAT featuring SZA
|
3 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 8 | 5 | 8 | 16 | 1 | |
| 9 | 9 | 9 | 31 | 1 | |
| 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | |
| 11 | 8 | 7 | 17 |
PeachesJUSTIN BIEBER featuring DANIEL CAESAR & GIVEON
|
1 |
| 12 | 7 | 6 | 19 | 1 | |
| 13 | NEW▶ | 1 | 13 | ||
| 14 | 12 | 13 | 14 | 1 | |
| 15 | 11 | 12 | 22 | 6 | |
| 16 | NEW▶ | 1 |
Whole Lotta MoneyBIA featuring NICKI MINAJ
|
16 | |
| 17 | 15 | 18 | 84 | 1 | |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 16 | |
| 19 | 13 | 11 | 3 | 11 | |
| 20 | 16 | 15 | 32 | 8 | |
| 21 | 20 | 34 | 4 | 20 | |
| 22 | 18 | 19 | 38 | 2 | |
| 23 | 21 | 28 | 11 |
Every Chance I GetDJ KHALED featuring LIL BABY & LIL DURK
|
20 |
| 24 | 22 | 21 | 16 | 21 | |
| 25 | 17 | 16 | 5 | 16 | |
| 26 | 23 | 17 | 19 | 13 | |
| 27 | 26 | 53 | 11 | 26 | |
| 28 | 28 | 31 | 8 | 28 | |
| 29 | 25 | 23 | 17 | 23 | |
| 30 | 31 | 35 | 12 | 30 | |
| 31 | 35 | 54 | 23 | 31 | |
| 32 | 24 | 22 | 27 |
Best FriendSAWEETIE featuring DOJA CAT
|
14 |
| 33 | 32 | 33 | 6 | 20 | |
| 34 | 41 | 24 | 3 | 24 | |
| 35 | 27 | 25 | 26 | 19 | |
| 36 | 34 | 30 | 21 | 25 | |
| 37 | 29 | 26 | 19 |
Wants And NeedsDRAKE featuring LIL BABY
|
2 |
| 38 | 30 | 27 | 6 | 10 | |
| 39 | NEW▶ | 1 | 39 | ||
| 40 | 40 | 50 | 7 | 40 | |
| 41 | 46 | 78 | 3 | 41 | |
| 42 | 33 | 29 | 27 | 1 | |
| 43 | 36 | 37 | 49 | 1 | |
| 44 | 43 | 43 | 48 | 20 | |
| 45 | 38 | 39 | 8 | 9 | |
| 46 | 37 | 44 | 12 | 33 | |
| 47 | 39 | 32 | 7 | 32 | |
| 48 | 42 | 36 | 19 | 27 | |
| 49 | 45 | 46 | 22 |
Calling My PhoneLIL TJAY featuring 6LACK
|
3 |
| 50 | NEW▶ | 1 | 50 | ||
| This week | Last week | 2 wks ago | Wks. on chart | Title Artist Label | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 47 | 56 | 4 | 39 | |
| 52 | 66 | 74 | 31 | 52 | |
| 53 | 63 | 76 | 12 | 53 | |
| 54 | 53 | 52 | 18 | 41 | |
| 55 | 48 | 38 | 18 | 26 | |
| 56 | 62 | 77 | 11 | 56 | |
| 57 | 52 | 62 | 8 | 16 | |
| 58 | 58 | 69 | 14 | 58 | |
| 59 | 51 | 70 | 9 | 51 | |
| 60 | 54 | 64 | 12 | 54 | |
| 61 | 60 | 75 | 5 | 60 | |
| 62 | 55 | 61 | 9 | 23 | |
| 63 | 64 | 49 | 5 | 38 | |
| 64 | 56 | 63 | 13 | 18 | |
| 65 | 61 | 65 | 9 | 2 | |
| 66 | 57 | 41 | 3 | 41 | |
| 67 | 50 | 51 | 3 | 50 | |
| 68 | 59 | 58 | 8 | 15 | |
| 69 | 44 | 14 | 3 | 14 | |
| 70 | 75 | 87 | 4 | 70 | |
| 71 | 71 | 86 | 11 | 71 | |
| 72 | 82 | — | 2 |
EssenceWIZKID featuring JUSTIN BIEBER & TEMS
|
72 |
| 73 | 74 | 94 | 4 | 73 | |
| 74 | 70 | 79 | 20 | 32 | |
| 75 | 67 | 72 | 6 | 16 | |
| 76 | 68 | 73 | 8 | 12 | |
| 77 | 72 | 81 | 5 | 62 | |
| 78 | NEW▶ | 1 |
The JackieBAS with J. COLE & LIL TJAY
|
78 | |
| 79 | 79 | 91 | 6 |
Come ThroughH.E.R. featuring CHRIS BROWN
|
64 |
| 80 | 80 | 96 | 6 | 51 | |
| 81 | 85 | 97 | 16 | 11 | |
| 82 | 76 | 80 | 10 | 67 | |
| 83 | 83 | — | 2 | 83 | |
| 84 | 69 | 67 | 9 | 56 | |
| 85 | 91 | — | 2 | 85 | |
| 86 | 77 | 90 | 15 | 68 | |
| 87 | 78 | 89 | 8 | 24 | |
| 88 | 93 | 100 | 4 | 88 | |
| 89 | NEW▶ | 1 | 89 | ||
| 90 | 88 | — | 3 | 88 | |
| 91 | 90 | — | 2 | 90 | |
| 92 | 84 | 92 | 14 | 67 | |
| 93 | 89 | 85 | 5 |
TransparentsoulWILLOW featuring TRAVIS BARKER
|
76 |
| 94 | NEW▶ | 1 | 94 | ||
| 95 | 95 | — | 2 | 95 | |
| 96 | 49 | — | 2 |
Wasting TimeBRENT FAIYAZ featuring DRAKE
|
49 |
| 97 | 96 | — | 5 | 74 | |
| 98 | 92 | — | 4 | 92 | |
| 99 | 94 | 98 | 10 | 11 | |
| 100 | NEW▶ | 1 | 100 | ||
Products with the greatest airplay and sales gains this week.