Weekly national charts, as the trade papers printed them
| This week | Last week | 2 wks ago | Wks. on chart | Title Artist Label | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW▶ | 1 |
★★ NO. 1 ★★1 week at No. One ★★★ HOT SHOT DEBUT ★★★
|
1 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 |
PeachesJUSTIN BIEBER featuring DANIEL CAESAR & GIVEON
|
1 |
| 5 | 6 | 6 | 18 | 4 | |
| 6 | 7 | 7 | 28 | 5 | |
| 7 | NEW▶ | 1 |
Kiss Me MoreDOJA CAT featuring SZA
|
7 | |
| 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | |
| 9 | 5 | 5 | 14 | 1 | |
| 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | |
| 11 | 9 | 8 | 71 | 1 | |
| 12 | 19 | 24 | 13 |
Beat BoxSPOTEMGOTTEM featuring POOH SHIESTY/DABABY
|
12 |
| 13 | 11 | 18 | 9 |
Calling My PhoneLIL TJAY featuring 6LACK
|
3 |
| 14 | 12 | 10 | 32 | 9 | |
| 15 | 8 | — | 2 | 8 | |
| 16 | RE-ENTRY | 5 |
RUFF RYDERS/DEF JAM 566217/MERCURY
|
16 | |
| 17 | 14 | 17 | 14 |
Best FriendSAWEETIE featuring DOJA CAT
|
14 |
| 18 | 13 | 9 | 36 | 1 | |
| 19 | 29 | 32 | 16 | 19 | |
| 20 | 18 | 20 | 15 |
Back In BloodPOOH SHIESTY featuring LIL DURK
|
13 |
| 21 | 15 | 14 | 24 |
34+35ARIANA GRANDE featuring DOJA CAT & MEGAN THEE STALLION
|
2 |
| 22 | 16 | 15 | 49 | 3 | |
| 23 | 21 | 21 | 34 | 17 | |
| 24 | 20 | 19 | 23 | 2 | |
| 25 | 17 | 13 | 6 | 1 | |
| 26 | 22 | 28 | 9 | 22 | |
| 27 | 25 | 33 | 6 | 25 | |
| 28 | 28 | 29 | 35 | 21 | |
| 29 | 23 | 23 | 19 |
You're Mines StillYUNG BLEU featuring DRAKE
|
18 |
| 30 | 90 | — | 2 | 30 | |
| 31 | 24 | 25 | 25 | 1 | |
| 32 | 30 | 31 | 19 | 30 | |
| 33 | 27 | 26 | 19 | 23 | |
| 34 | 31 | 27 | 24 | 5 | |
| 35 | 36 | 47 | 8 | 35 | |
| 36 | 33 | 37 | 41 |
For The NightPOP SMOKE featuring LIL BABY & DABABY
|
6 |
| 37 | 34 | 39 | 10 |
No More PartiesCOI LERAY featuring LIL DURK
|
26 |
| 38 | 32 | 11 | 4 | 11 | |
| 39 | 35 | 40 | 16 | 9 | |
| 40 | RE-ENTRY | 22 |
RUFF RYDERS/DEF JAM 562605/IDJMG
|
27 | |
| 41 | 44 | 50 | 13 | 41 | |
| 42 | 26 | 41 | 33 | 25 | |
| 43 | 66 | 75 | 8 | 43 | |
| 44 | 45 | 54 | 25 | 2 | |
| 45 | 42 | 48 | 9 | 42 | |
| 46 | RE-ENTRY | 17 |
BLOODLINE/DEF JAM 163776/IDJMG
|
46 | |
| 47 | 38 | 34 | 6 |
Wants And NeedsDRAKE featuring LIL BABY
|
2 |
| 48 | 41 | 35 | 14 | 16 | |
| 49 | 40 | 44 | 19 |
Cry BabyMEGAN THEE STALLION featuring DABABY
|
28 |
| 50 | 47 | 56 | 13 | 47 | |
| This week | Last week | 2 wks ago | Wks. on chart | Title Artist Label | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 49 | 58 | 10 | 37 | |
| 52 | RE-ENTRY | 2 | 11 | ||
| 53 | 39 | 16 | 5 | 16 | |
| 54 | 37 | 42 | 17 | 29 | |
| 55 | 46 | 22 | 3 | 22 | |
| 56 | 51 | 53 | 8 | 39 | |
| 57 | 52 | 60 | 16 | 31 | |
| 58 | 64 | 67 | 14 | 58 | |
| 59 | 62 | 66 | 13 | 59 | |
| 60 | 54 | 45 | 15 | 45 | |
| 61 | 77 | 74 | 16 | 36 | |
| 62 | 60 | 59 | 18 | 1 | |
| 63 | 57 | 46 | 6 | 20 | |
| 64 | 55 | 68 | 4 | 42 | |
| 65 | NEW▶ | 1 | 65 | ||
| 66 | 58 | 52 | 14 | 52 | |
| 67 | 68 | 73 | 7 | 67 | |
| 68 | 65 | 64 | 18 | 44 | |
| 69 | 59 | 62 | 14 | 59 | |
| 70 | 53 | 36 | 15 | 6 | |
| 71 | NEW▶ | 1 | 71 | ||
| 72 | RE-ENTRY | 2 | 51 | ||
| 73 | 63 | 57 | 10 | 45 | |
| 74 | 75 | 78 | 12 | 53 | |
| 75 | NEW▶ | 1 | 75 | ||
| 76 | 71 | 90 | 5 | 71 | |
| 77 | 69 | 76 | 5 | 69 | |
| 78 | 85 | 92 | 10 | 63 | |
| 79 | 50 | — | 2 |
Run It UpLIL TJAY featuring OFFSET & MONEYBAGG YO
|
50 |
| 80 | 78 | 91 | 12 | 73 | |
| 81 | NEW▶ | 1 | 81 | ||
| 82 | 72 | 77 | 12 | 55 | |
| 83 | 74 | 86 | 8 | 69 | |
| 84 | 67 | — | 2 | 67 | |
| 85 | 73 | 83 | 10 | 73 | |
| 86 | 79 | 84 | 12 | 75 | |
| 87 | NEW▶ | 1 | 87 | ||
| 88 | NEW▶ | 1 | 88 | ||
| 89 | 82 | 69 | 3 | 69 | |
| 90 | 89 | — | 3 | 89 | |
| 91 | 91 | 99 | 7 | 85 | |
| 92 | 93 | — | 4 | 92 | |
| 93 | 61 | — | 2 |
Met Him Last NightDEMI LOVATO featuring ARIANA GRANDE
|
61 |
| 94 | NEW▶ | 1 | 94 | ||
| 95 | 86 | 80 | 16 |
MonstersALL TIME LOW featuring DEMI LOVATO & BLACKBEAR
|
55 |
| 96 | 88 | 95 | 18 | 62 | |
| 97 | 80 | 79 | 14 | 9 | |
| 98 | 56 | — | 2 | 56 | |
| 99 | 97 | — | 5 | 97 | |
| 100 | 83 | 82 | 6 |
Real As It GetsLIL BABY featuring EST GEE
|
34 |
Products with the greatest airplay and sales gains this week.