Weekly national charts, as the trade papers printed them
| This week | Last week | 2 wks ago | Wks. on chart | Title Artist Label | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 21 |
★★ NO. 1 ★★5 weeks at No. One
|
1 |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | |
| 5 | 8 | 9 | 21 | 5 | |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | |
| 8 | 7 | 6 | 13 |
Locked AwayR. CITY featuring ADAM LEVINE
|
6 |
| 9 | 4 | 7 | 34 | 3 | |
| 10 | 10 | 10 | 17 |
Good For YouSELENA GOMEZ featuring A$AP ROCKY
|
5 |
| 11 | 11 | 12 | 28 |
Lean OnMAJOR LAZER & DJ SNAKE featuring MO
|
4 |
| 12 | 14 | 15 | 8 |
DowntownMACKLEMORE & RYAN LEWIS featuring ERIC NALLY, MELLE MEL, KOOL MOE DEE & GRANDMASTER CAZ
|
12 |
| 13 | 16 | 21 | 4 | 13 | |
| 14 | 13 | 11 | 26 | 1 | |
| 15 | 15 | 17 | 9 | 15 | |
| 16 | 20 | 22 | 15 | 16 | |
| 17 | 12 | 13 | 23 | 10 | |
| 18 | 38 | 48 | 5 | 18 | |
| 19 | 17 | 14 | 39 | 2 | |
| 20 | 19 | 18 | 27 | 18 | |
| 21 | 18 | 16 | 15 | 7 | |
| 22 | 23 | 29 | 4 | 22 | |
| 23 | 29 | 41 | 11 | 23 | |
| 24 | 28 | 33 | 15 | 24 | |
| 25 | 22 | 23 | 32 |
See You AgainWIZ KHALIFA featuring CHARLIE PUTH
|
1 |
| 26 | 21 | 20 | 11 | 3 | |
| 27 | 25 | 27 | 49 |
Uptown Funk!MARK RONSON featuring BRUNO MARS
|
1 |
| 28 | 30 | 32 | 13 |
Where Ya AtFUTURE featuring DRAKE
|
28 |
| 29 | 24 | 25 | 49 | 4 | |
| 30 | 34 | 34 | 11 | 30 | |
| 31 | 33 | 40 | 13 | 31 | |
| 32 | 26 | 26 | 27 | 6 | |
| 33 | 27 | 24 | 33 | 8 | |
| 34 | 31 | 31 | 10 | 30 | |
| 35 | 37 | 38 | 54 | 2 | |
| 36 | 35 | 30 | 17 |
All Eyes On YouMEEK MILL featuring CHRIS BROWN & NICKI MINAJ
|
21 |
| 37 | 39 | 39 | 10 | 33 | |
| 38 | 41 | 36 | 11 | 21 | |
| 39 | 42 | 42 | 32 | 5 | |
| 40 | 32 | 19 | 16 | 11 | |
| 41 | 51 | 65 | 6 | 41 | |
| 42 | 36 | 28 | 18 |
Marvin GayeCHARLIE PUTH featuring MEGHAN TRAINOR
|
21 |
| 43 | 45 | 45 | 40 | 2 | |
| 44 | 40 | 35 | 26 | 26 | |
| 45 | 44 | 46 | 8 | 44 | |
| 46 | 53 | 68 | 6 | 46 | |
| 47 | 50 | 47 | 35 |
Worth ItFIFTH HARMONY featuring KID INK
|
12 |
| 48 | 47 | 44 | 43 | 3 | |
| 49 | 46 | 43 | 25 |
Bad BloodTAYLOR SWIFT featuring KENDRICK LAMAR
|
1 |
| 50 | 69 | 83 | 4 | 50 |
| This week | Last week | 2 wks ago | Wks. on chart | Title Artist Label | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 54 | 59 | 15 | 51 | |
| 52 | 56 | 63 | 14 | 52 | |
| 53 | 60 | 70 | 16 | 53 | |
| 54 | 52 | 52 | 4 | 52 | |
| 55 | 61 | 67 | 14 | 55 | |
| 56 | 58 | 60 | 30 | 56 | |
| 57 | 48 | 49 | 19 | 48 | |
| 58 | RE-ENTRY | 2 | 58 | ||
| 59 | 66 | 72 | 9 | 59 | |
| 60 | 64 | 61 | 7 | 60 | |
| 61 | 68 | 66 | 8 | 43 | |
| 62 | 67 | 57 | 4 | 57 | |
| 63 | 62 | 64 | 11 | 54 | |
| 64 | 78 | 88 | 5 | 64 | |
| 65 | 57 | 54 | 13 | 54 | |
| 66 | 55 | 53 | 4 | 53 | |
| 67 | 73 | 81 | 10 | 67 | |
| 68 | 63 | 55 | 20 | 26 | |
| 69 | 74 | 80 | 11 | 69 | |
| 70 | 59 | 50 | 19 | 40 | |
| 71 | 76 | 79 | 10 | 71 | |
| 72 | 65 | 58 | 5 | 58 | |
| 73 | 94 | — | 3 | 73 | |
| 74 | 81 | 84 | 3 | 74 | |
| 75 | 80 | 93 | 5 |
BlaseTY DOLLA $IGN featuring FUTURE & RAE SREMMURD
|
75 |
| 76 | 90 | — | 2 | 76 | |
| 77 | 77 | 77 | 19 | 49 | |
| 78 | 83 | — | 2 | 78 | |
| 79 | 71 | 62 | 4 | 62 | |
| 80 | 72 | 69 | 4 | 69 | |
| 81 | 85 | 97 | 5 | 81 | |
| 82 | RE-ENTRY | 8 | 82 | ||
| 83 | 84 | 94 | 4 |
PowerfulMAJOR LAZER featuring ELLIE GOULDING & TARRUS RILEY
|
83 |
| 84 | 79 | 76 | 4 | 76 | |
| 85 | 88 | 90 | 6 | 85 | |
| 86 | 89 | 98 | 5 | 86 | |
| 87 | RE-ENTRY | 2 |
Lay It All On MeRUDIMENTAL featuring ED SHEERAN
|
87 | |
| 88 | 99 | — | 2 | 88 | |
| 89 | 93 | 100 | 4 | 89 | |
| 90 | 92 | 95 | 6 | 90 | |
| 91 | 95 | — | 4 | 87 | |
| 92 | NEW▶ | 1 |
★★★ HOT SHOT DEBUT ★★★
|
92 | |
| 93 | 82 | 74 | 4 | 74 | |
| 94 | RE-ENTRY | 2 | 88 | ||
| 95 | 70 | 75 | 14 | 61 | |
| 96 | 86 | 82 | 3 | 82 | |
| 97 | 98 | 86 | 3 | 86 | |
| 98 | RE-ENTRY | 2 |
$ave Dat MoneyLIL DICKY featuring FETTY WAP & RICH HOMIE QUAN
|
71 | |
| 99 | NEW▶ | 1 | 99 | ||
| 100 | NEW▶ | 1 | 100 | ||
Products with the greatest airplay and sales gains this week.