Weekly national charts, as the trade papers printed them
| Record | Peak | Weeks | Run |
|---|---|---|---|
| Come Monday | |||
| Billboard Hot 100 | 30 | 14 | 5/18/74 – 8/17/74 |
| Margaritaville | |||
| Billboard Hot 100 | 8 | 23 | 4/2/77 – 9/16/23 |
| R&R Adult Contemporary | 3 | 19 | 4/15/77 – 8/19/77 |
| R&R CHR / Top 40 | 7 | 12 | 5/20/77 – 8/5/77 |
| R&R Country | 5 | 12 | 5/27/77 – 8/12/77 |
| Changes In Latitudes, Changes In Attitudes | |||
| Billboard Hot 100 | 37 | 10 | 9/17/77 – 11/19/77 |
| R&R Adult Contemporary | 10 | 9 | 9/30/77 – 11/25/77 |
| R&R Country | 23 | 6 | 10/21/77 – 11/25/77 |
| Cheeseburger In Paradise | |||
| Billboard Hot 100 | 32 | 11 | 4/22/78 – 7/1/78 |
| Livingston Saturday Night | |||
| Billboard Hot 100 | 52 | 6 | 8/12/78 – 9/16/78 |
| Mañana | |||
| Billboard Hot 100 | 84 | 6 | 12/2/78 – 1/6/79 |
| Fins | |||
| Billboard Hot 100 | 35 | 11 | 9/8/79 – 11/17/79 |
| R&R CHR / Top 40 | 19 | 5 | 10/12/79 – 11/9/79 |
| R&R Adult Contemporary | 32 | 5 | 10/19/79 – 11/16/79 |
| Volcano | |||
| R&R Adult Contemporary | 29 | 4 | 12/21/79 – 1/25/80 |
| Billboard Hot 100 | 66 | 7 | 12/22/79 – 2/2/80 |
| Survive | |||
| Billboard Hot 100 | 77 | 5 | 3/8/80 – 4/5/80 |
| It's My Job | |||
| Billboard Hot 100 | 57 | 8 | 2/21/81 – 4/11/81 |
| R&R Adult Contemporary | 22 | 6 | 3/6/81 – 4/10/81 |
| Billboard Mainstream Rock | 51 | 5 | 3/21/81 – 5/2/81 |
| It's Midnight And I'm Not Famous Yet | |||
| Billboard Mainstream Rock | 32 | 8 | 1/30/82 – 3/20/82 |
| One Particular Harbour | |||
| R&R Adult Contemporary | 28 | 3 | 1/13/84 – 1/27/84 |
| Brown Eyed Girl | |||
| R&R Adult Contemporary | 13 | 9 | 2/10/84 – 4/6/84 |
| Who's The Blonde Stranger? | |||
| R&R Country | 37 | 5 | 4/12/85 – 5/10/85 |
| If The Phone Doesn't Ring, It's Me | |||
| R&R Country | 17 | 12 | 9/20/85 – 12/6/85 |
| Please Bypass This Heart | |||
| R&R Country | 46 | 3 | 2/21/86 – 3/7/86 |
| Bring Back The Magic | |||
| R&R Adult Contemporary | 22 | 5 | 9/23/88 – 10/21/88 |
| Take Another Road | |||
| R&R Adult Contemporary | 14 | 8 | 8/4/89 – 9/22/89 |
| Another Saturday Night | |||
| R&R Adult Contemporary | 24 | 5 | 7/16/93 – 8/13/93 |
| Mexico | |||
| R&R Adult Contemporary | 10 | 13 | 8/11/95 – 11/3/95 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 24 | 7 | 8/25/95 – 10/6/95 |
| Pacing The Cage | |||
| R&R Adult Contemporary | 30 | 2 | 7/16/99 – 7/23/99 |
| It's Five O'Clock Somewhere ALAN JACKSON & JIMMY BUFFETT |
|||
| R&R Country | 1 | 18 | 6/13/03 – 10/10/03 |
| Billboard Hot 100 | 17 | 20 | 6/28/03 – 11/8/03 |
| Hey Good Lookin' JIMMY BUFFETT with CLINT BLACK, KENNY CHESNEY, ALAN JACKSON, TOBY KEITH & GEORGE STRAIT |
|||
| R&R Country | 7 | 12 | 5/21/04 – 8/6/04 |
| Billboard Hot 100 | 63 | 11 | 6/19/04 – 8/28/04 |
| Trip Around The Sun JIMMY BUFFETT f/MARTINA McBRIDE |
|||
| R&R Country | 18 | 16 | 8/27/04 – 12/10/04 |
| Bama Breeze | |||
| R&R Country | 58 | 1 | 10/27/06 – 10/27/06 |
| Knee Deep ZAC BROWN BAND featuring JIMMY BUFFETT |
|||
| Billboard Hot 100 | 18 | 20 | 5/28/11 – 10/8/11 |