Weekly national charts, as the trade papers printed them
| Record | Peak | Weeks | Run |
|---|---|---|---|
| What Would You Say DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R AOR Tracks | 4 | 37 | 1/20/95 – 9/29/95 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 11 | 23 | 2/18/95 – 7/22/95 |
| Billboard Mainstream Rock | 5 | 26 | 2/25/95 – 8/19/95 |
| R&R Pop CHR | 7 | 24 | 4/7/95 – 9/15/95 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 25 | 12 | 5/26/95 – 8/11/95 |
| Ants Marching DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R AOR Tracks | 13 | 24 | 6/9/95 – 11/17/95 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 18 | 19 | 7/1/95 – 11/4/95 |
| Billboard Mainstream Rock | 18 | 17 | 7/22/95 – 11/11/95 |
| R&R Pop CHR | 19 | 19 | 7/28/95 – 12/1/95 |
| R&R Adult Alternative / Triple A | 11 | 4 | 9/22/95 – 10/13/95 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 19 | 12 | 9/22/95 – 12/8/95 |
| Satellite DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 8 | 12 | 11/24/95 – 3/1/96 |
| R&R AOR Tracks | 27 | 5 | 11/24/95 – 12/22/95 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 18 | 12 | 12/16/95 – 3/2/96 |
| Billboard Mainstream Rock | 36 | 4 | 1/20/96 – 2/17/96 |
| R&R Pop CHR | 39 | 6 | 2/2/96 – 3/8/96 |
| Too Much DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 2 | 15 | 4/5/96 – 7/12/96 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 5 | 15 | 4/13/96 – 7/20/96 |
| Billboard Mainstream Rock | 9 | 16 | 4/13/96 – 7/27/96 |
| So Much To Say DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 24 | 5/17/96 – 10/25/96 |
| R&R Pop CHR | 32 | 10 | 7/19/96 – 9/20/96 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 19 | 14 | 7/20/96 – 10/19/96 |
| Billboard Mainstream Rock | 20 | 10 | 8/3/96 – 10/5/96 |
| Two Step DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 12 | 6 | 10/4/96 – 11/8/96 |
| Crash Into Me DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 2 | 33 | 11/15/96 – 7/11/97 |
| R&R Pop CHR | 16 | 26 | 11/29/96 – 10/10/97 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 7 | 26 | 11/30/96 – 5/24/97 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 10 | 28 | 3/7/97 – 9/12/97 |
| Tripping Billies DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 5 | 21 | 5/9/97 – 9/26/97 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 18 | 15 | 5/31/97 – 9/6/97 |
| Don't Drink The Water DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 2 | 12 | 4/3/98 – 6/19/98 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 4 | 16 | 4/11/98 – 7/25/98 |
| Billboard Mainstream Rock | 19 | 13 | 4/18/98 – 7/11/98 |
| Stay (Wasting Time) DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 20 | 5/22/98 – 10/2/98 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 18 | 13 | 6/19/98 – 9/11/98 |
| R&R Pop CHR | 29 | 10 | 7/10/98 – 9/11/98 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 8 | 16 | 7/11/98 – 10/24/98 |
| Billboard Mainstream Rock | 35 | 5 | 8/15/98 – 9/19/98 |
| Crush DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 5 | 25 | 9/18/98 – 3/19/99 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 11 | 29 | 10/31/98 – 5/15/99 |
| R&R Pop CHR | 38 | 11 | 11/27/98 – 2/19/99 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 17 | 25 | 12/4/98 – 6/4/99 |
| Billboard Hot 100 | 75 | 16 | 2/13/99 – 5/29/99 |
| Memory Motel THE ROLLING STONES f/DAVE MATTHEWS |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 24 | 5 | 3/12/99 – 4/9/99 |
| Rapunzel DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 16 | 8 | 5/14/99 – 7/2/99 |
| I Did It DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 15 | 1/12/01 – 4/20/01 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 22 | 12 | 1/19/01 – 4/6/01 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 5 | 14 | 1/20/01 – 4/21/01 |
| Billboard Mainstream Rock | 23 | 13 | 1/27/01 – 4/21/01 |
| Billboard Hot 100 | 71 | 11 | 1/27/01 – 4/7/01 |
| The Space Between DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 2 | 26 | 4/20/01 – 10/19/01 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 10 | 25 | 4/21/01 – 10/6/01 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 4 | 31 | 4/27/01 – 11/30/01 |
| Billboard Hot 100 | 22 | 23 | 5/19/01 – 10/20/01 |
| R&R Pop CHR | 21 | 13 | 6/15/01 – 9/7/01 |
| Everyday DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 28 | 10/26/01 – 5/17/02 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 8 | 20 | 11/16/01 – 4/12/02 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 38 | 4 | 11/17/01 – 12/8/01 |
| R&R Pop CHR | 40 | 6 | 11/30/01 – 1/18/02 |
| Where Are You Going DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 22 | 5/24/02 – 10/18/02 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 2 | 35 | 5/24/02 – 1/31/03 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 20 | 17 | 6/1/02 – 9/21/02 |
| Billboard Hot 100 | 39 | 20 | 6/15/02 – 10/26/02 |
| R&R Pop CHR | 29 | 14 | 8/9/02 – 11/8/02 |
| Grace Is Gone DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 6 | 20 | 10/4/02 – 2/28/03 |
| Grey Street DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult CHR / Hot AC | 19 | 18 | 11/22/02 – 4/4/03 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 33 | 6 | 12/14/02 – 1/18/03 |
| R&R Adult Alternative / Triple A | 2 | 20 | 12/20/02 – 5/16/03 |
| Sing Along BLUE MAN GROUP f/DAVE MATTHEWS |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 28 | 4 | 5/9/03 – 6/6/03 |
| Gravedigger | |||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 7 | 9 | 8/22/03 – 10/17/03 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 37 | 3 | 8/29/03 – 9/12/03 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 35 | 5 | 9/13/03 – 10/11/03 |
| Save Me | |||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 3 | 20 | 10/24/03 – 3/19/04 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 26 | 12 | 11/7/03 – 2/6/04 |
| Oh | |||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 22 | 3/26/04 – 8/20/04 |
| American Baby DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 20 | 3/25/05 – 8/5/05 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 8 | 20 | 3/25/05 – 8/5/05 |
| Billboard Hot 100 | 16 | 11 | 5/14/05 – 7/23/05 |
| R&R Pop CHR | 50 | 1 | 6/24/05 – 6/24/05 |
| Dreamgirl DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 3 | 20 | 7/8/05 – 11/18/05 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 38 | 2 | 9/16/05 – 9/23/05 |
| Everybody Wake Up DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 14 | 12 | 11/25/05 – 2/24/06 |
| Work It Out JURASSIC 5 featuring DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 30 | 1 | 9/29/06 – 9/29/06 |
| Love Is The Only Way ROBERT RANDOLPH & THE FAMILY BAND featuring DAVE MATTHEWS |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 30 | 1 | 7/20/07 – 7/20/07 |
| I'm Alive KENNY CHESNEY with DAVE MATTHEWS |
|||
| R&R Country | 55 | 2 | 10/24/08 – 10/31/08 |
| Billboard Hot 100 | 32 | 16 | 9/5/09 – 12/19/09 |
| Funny The Way It Is DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| R&R Adult Alternative / Triple A | 1 | 7 | 4/24/09 – 6/5/09 |
| R&R Adult CHR / Hot AC | 21 | 6 | 5/1/09 – 6/5/09 |
| Billboard Modern Rock / Alternative | 22 | 11 | 5/9/09 – 7/18/09 |
| Billboard Hot 100 | 37 | 8 | 5/9/09 – 7/11/09 |
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 1 | 13 | 6/20/09 – 9/12/09 |
| Why I Am DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 2 | 20 | 8/1/09 – 12/12/09 |
| You And Me DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 2 | 38 | 11/28/09 – 8/14/10 |
| Billboard Hot 100 | 57 | 2 | 2/20/10 – 2/27/10 |
| Mercy DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 1 | 18 | 7/21/12 – 11/17/12 |
| Billboard Hot 100 | 95 | 1 | 8/4/12 – 8/4/12 |
| If Only DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 11 | 19 | 11/3/12 – 3/9/13 |
| Samurai Cop (Oh Joy Begin) DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 5 | 16 | 5/26/18 – 9/8/18 |
| Again And Again DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 14 | 20 | 9/15/18 – 1/26/19 |
| Come Tomorrow DAVE MATTHEWS BAND featuring BRANDI CARLILE |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 24 | 13 | 7/13/19 – 10/5/19 |
| Madman's Eyes DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 4 | 13 | 2/11/23 – 5/6/23 |
| Monsters DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 4 | 16 | 5/13/23 – 8/26/23 |
| Break Free DAVE MATTHEWS BAND |
|||
| Billboard Triple A / Adult Alternative Airplay | 26 | 11 | 10/7/23 – 12/16/23 |